NOU
Aer conditionat VORTEX VAI1825CLW, 18000 BTU, A++/A+, Functie incalzire, Dezumidificare, iFeel, Filtru Carbon, 4D Air, Wi-Fi, kit instalare inclus
2.749,89 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat VORTEX VAI1825CLW, 18000 BTU, A++/A+, Functie incalzire, Dezumidificare, iFeel, Filtru Carbon, 4D Air, Wi-Fi, kit instalare inclus. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 89,0 x 22,4 x 30,0 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 81,0 x 28,0 x 58,5 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 10 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 34 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit instalare inclus | Da |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 18000 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 18000 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 36-45 |
| Continut pachet | Unitate interioara, unitate exterioara, telecomanda, kit instalare, Documentatie |
| Tip filtru | Filtru carbon |
| Facilitati | Incalzire pana la o temperatura exterioara de -20°C, filtru carbon, baleiere aer 4D, WiFi, control vocal, kit instalare inclus |
| Consum anual de energie (kWh) | consum mediu racire = 287 kWh/an, consum mediu incalzire = 1470 kWh/an |
| Dezumidificare (l/h) | 2.0 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 1540 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 1550 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3.25 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 36.66 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 3.61 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | max. 14.66 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6.10 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 63 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4.00 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 59 |
| Lungime cablu (m) | 4.6 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 36 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 36 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review