Aer conditionat VORTEX VAI2425FFW, 24000 BTU,A++/A+, Wi-Fi, Functie incalzire, Dezumidificare, iFeel, Inverter, kit instalare inclus, alb
Acest produs nu mai face parte din oferta magazinului.
2.749,89 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat VORTEX VAI2425FFW, 24000 BTU,A++/A+, Wi-Fi, Functie incalzire, Dezumidificare, iFeel, Inverter, kit instalare inclus, alb. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 108,2 x 33 x 23.3 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 82.5 x 31,0 x 65.5 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 11 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 37 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Kit instalare inclus | Da |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 24000 |
| Clasa energetica de incalzire | A+ |
| Numar de filtre | 1 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 24566 |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Continut pachet | Unitate interioara, unitate exterioara, telecomanda, plic documente, kit instalare |
| Suprafata acoperita (m2) | 46-70 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Tip filtru | Lavabil |
| Consum anual de energie (kWh) | 373 |
| Dezumidificare (l/h) | 3.10 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 2300 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 2300 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 31.13 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 21.67 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 3.13 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 21.67 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6.10 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 66 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 63 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 36 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 36 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review