NOU
Aer conditionat VORTEX VAI1226CLW, 12000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, 4D Air, Functie incalzire, Dezumidificare, Inverter, iFeel, kit instalare inclus, alb
1.869,89 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat VORTEX VAI1226CLW, 12000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, 4D Air, Functie incalzire, Dezumidificare, Inverter, iFeel, kit instalare inclus, alb. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 79 x 25.5 x 20 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 66 x 48.3 x 24 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 7,1 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 19,8 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit instalare inclus | Da |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 12000 |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 12000 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 34 |
| Continut pachet | AC (unitate interna si unitate externa) |
| Tip filtru | Lavabil , Carbon |
| Functii / Optiuni | autocuratare, autodiagnosticare |
| Consum anual de energie (kWh) | 176 |
| Dezumidificare (l/h) | 1,2 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 1210 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 1030 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 9,9 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 9,2 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 11,6 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 9,2 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6,3 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 65 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 60 |
| Lungime cablu (m) | 3 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 36 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 36 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review