Aer conditionat HISENSE Hi-Smart, 9000 BTU, A++/A+, Functie incalzire, Wi-Fi, Kit instalare inclus, alb
Acest produs nu mai face parte din oferta magazinului.
1.539,89 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat HISENSE Hi-Smart, 9000 BTU, A++/A+, Functie incalzire, Wi-Fi, Kit instalare inclus, alb. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 79,5 x 19,7 x 25,6 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 66,0 x 24,0 x 48,3 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 7.1 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 21.5 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit instalare inclus | Da |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 9000 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 9000 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 16-25 |
| Continut pachet | Unitate interioara, unitate exterioara, telecomanda, kit instalare, Documentatie |
| Tip filtru | Filtru 4 in 1 si filtru carbon |
| Facilitati | Incalzire pana la o temperatura exterioara de -20°C, filtru 4 in 1, baleiere aer 4D, WiFi, filtru carbon, Full DC inverter, kit instalare inclus |
| Consum anual de energie (kWh) | consum mediu racire = 145 kWh/an, consum mediu incalzire = 751 kWh/an |
| Dezumidificare (l/h) | 0.90 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 765 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 675 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3.40 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 25 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 4.00 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | max. 9.16 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 6.30 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 62 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4.10 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 57 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 24 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review