Aer conditionat SAMSUNG Windfree Avant S2, 18000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, Functie Incalzire, Inverter, AI, alb
7.039,89 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat SAMSUNG Windfree Avant S2, 18000 BTU, A++/A+, Wi-Fi, Functie Incalzire, Inverter, AI, alb. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 105.5 x 29.9 x 21.5 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 88 x 63.8 x 31 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 12,3 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 36,8 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 18000 |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 5 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 20473 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 41 - 50 |
| Continut pachet | Unitate Interna, Unitate Externa, Telecomanda, Manuale, Certificat de garantie |
| Tip filtru | Lavabil , HD |
| Facilitati | Comfort AI, SmartThings Energy, Balere Auto 4 Directii, Easy Filter, Freeze Wash, Racire WindFree, Filtru Tricare |
| Dezumidificare (l/h) | 1,9 |
| Putere consumata la racire (W) | 1390 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 1610 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3,6 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 50 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 3,73 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 15.7 / 14.5 / 13.2 / 11.3 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 7,2 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 51 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4,1 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 41 / 25 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 24 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 60 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review