Aer conditionat SAMSUNG Windfree Avant S2, 12000 BTU, A+++/A++, Wi-Fi, Functie Incalzire, Inverter, AI, alb
4.619,89 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat SAMSUNG Windfree Avant S2, 12000 BTU, A+++/A++, Wi-Fi, Functie Incalzire, Inverter, AI, alb. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 88.9 x 29.9 x 21.5 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 79 x 54.8 x 28.5 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 9,9 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 30,7 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica de incalzire | A++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 12000 |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 5 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 11942 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 25 - 34 |
| Continut pachet | Unitate Interna, Unitate Externa, Telecomanda, Manuale, Certificat de garantie |
| Tip filtru | Lavabil , HD |
| Facilitati | Comfort AI, SmartThings Energy, Balere Auto 4 Directii, Easy Filter, Freeze Wash, Racire WindFree, Filtru Tricare |
| Dezumidificare (l/h) | 1,4 |
| Putere consumata la racire (W) | 910 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 1070 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3,85 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 45 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 3,74 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 10.5 / 10 / 9 / 7.9 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 8,6 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 46 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4,8 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 40 /16 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 24 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 60 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review