NOU
Router Wireless TP-LINK MR402 AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band 300 + 867 Mbps, 4G LTE Nano SIM, negru
450,89 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Router Wireless TP-LINK MR402 AC1200, Wi-Fi 5, Dual-Band 300 + 867 Mbps, 4G LTE Nano SIM, negru. Router wireless pentru rețeaua de acasă sau de birou. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 17.4 x 12.45 x 3.35 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 36 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 36 luni |
| Tip produs | Router |
| Viteza Ethernet (Mbps) | 10/100 |
| Viteza Wi-Fi (Mbps) | 300 + 867 |
| Banda de operare | Dual-Band |
| Frecventa | 2.4 - 5 GHz |
| Standarde | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standarde compatibile | IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Management | Control parental, Control local |
| Protocoale | IPv4, IPv6 |
| Securitate | Criptari WEP pe 64/128 de biti, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Firewall | DoS, Firewall SPI, Filtru de adresa IP/Filtru de domeniu, Legare adresa IP si MAC |
| Porturi retea | 1 x Slot SIM, 1 x WAN / LAN, 3 x LAN |
| Interfata USB | Nu |
| Numar bucati | 1 |
| Retea mobila | 4G |
| Activitate LED | LED-uri functionare |
| Antena | 2x Antene 4G LTE externe detasabile |
| DNS | DynDns, Fara IP |
| Continut pachet | Router wireless, cablu Ethernet Archer MR402 RJ45, adaptor de alimentare de 1,5 m, ghid de instalare rapida |
| DHCP | Server, Client, Lista de clienti DHCP, Rezervare adresa |
| VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
| Functii / Optiuni | Router 3G/4G, Router wireless, Control acces, administrare locala, program de repornire a administrarii la distanta |
| Alte detalii | Activare/Dezactivare radio wireless, Program wireless, WMM, Statistici wireless; 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz); TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz); 3G: HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review