Monitor Gaming LED IPS ACER Predator XB253Q F3, 24.5", Full HD, 320Hz, AMD FreeSync Premium, HDR10, negru
747,99 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Monitor Gaming LED IPS ACER Predator XB253Q F3, 24.5", Full HD, 320Hz, AMD FreeSync Premium, HDR10, negru. Monitor pentru calculator, potrivit pentru birou și acasă. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Interfata | DisplayPort, HDMI |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio out | Da |
| Ecran | Plat |
| Tip panou | IPS |
| Ecran (Iluminare) | LED |
| Diagonala (inch) | 24.5 |
| Timp de raspuns (ms) | 1 |
| Reproducere culori | 16.7M |
| Luminozitate (cd/mp) | 250 |
| Contrast | 1000:1 (Static); 100M:1 (Dynamic) |
| Unghi vizibilitate | 178/178 ° |
| Frecventa orizontala (KHz) | 31.469-333 |
| Frecventa verticala (Hz) | 48-320 |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rata refresh | 320 Hz |
| Alte caracteristici ecran | 99% sRGB |
| Functii speciale | Difuzoare, FreeSync Premium, G-Sync Compatibil, HDR, Pivotare-Rotire, Reglare pe inaltime |
| Boxe integrate | Da |
| Audio | 2 x 2W |
| Alte detalii | Acer VisionCare, Acer Display Widget |
| Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
| Continut pachet | Monitor, Cablu alimentare, Documentatie |
| Inclinare | -5°-25° |
| Pivot (rotire) | +/-90° |
| Pivotare (stanga/dreapta) | +/-20° |
| Reglare pe inaltime | 150 mm |
| Consum (kWh/1000h) | 15 kWh/1000h |
| Securitate | Kensington Slot |
| Standarde/Certificari | MPR-II, Win 11 compliant |
| Garantie comerciala persoane juridice | 36 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 36 luni |
| Culoare | Negru |
| Greutate (Kg) | 2.6 (fara stand); 4.2 (cu stand) |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 55.75 x 4.95 x 32.6 (fara stand); 55.75 x 24.61 x 39.91-54.91 (cu stand) |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review