Aer conditionat MITSUBISHI HEAVY Harukaze Pro Black&White SRK60ZSX-WFB SRC60ZSX-W1, 22000 BTU, A++/A++, Hyperinverter, Functie incalzire, Wi-Fi
8.315,91 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat MITSUBISHI HEAVY Harukaze Pro Black&White SRK60ZSX-WFB SRC60ZSX-W1, 22000 BTU, A++/A++, Hyperinverter, Functie incalzire, Wi-Fi. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 92 x 22 x 30,5 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 80 x 29 x 64 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 13 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 45 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica de incalzire | A++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 22000 |
| Numar de filtre | 2 |
| Trepte de ventilare | 4 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 23500 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Temporizator pornit/oprit | DA |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 2 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 55 |
| Continut pachet | Unitate interna, Unitate externa, Telecomanda, Documentatie |
| Tip filtru | Filtru Antialergeni , Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant |
| Facilitati | Hyper Inverter |
| Functii / Optiuni | Self-Diagnostic Function , Wireless Control System , Silent Operation , Self Clean Operation , Fuzzy Auto Mode , 3D Auto , Jet Air Technology |
| Consum anual de energie (kWh) | 274 , 1551 |
| Putere consumata la racire (W) | 1710 |
| Agent racire | R51 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 1650 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 3,57 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 41,5 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 4,12 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | 16,3 , 13,4 , 8,9 , 5,4 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 7,8 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 52 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 4,7 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 48 , 41 , 33 , 22 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 36 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 36 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review