Aer conditionat HISENSE Energy ProX, 12000 BTU, A+++/A+++, Functie incalzire, Wi-Fi, alb
2.694,92 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Sunteți instituție publică? Completați formularul de mai jos și publicăm acest produs în catalogul electronic SEAP / SICAP, pentru achiziție directă. Vă confirmăm pe e-mail în cel mai scurt timp.
Descriere
Aer conditionat HISENSE Energy ProX, 12000 BTU, A+++/A+++, Functie incalzire, Wi-Fi, alb. Aparat de aer condiționat pentru locuințe, birouri și spații comerciale. Produs nou, livrat cu factură fiscală și garanție; îl puteți comanda online sau, pentru instituții publice, prin achiziție directă în SEAP.
Specificații tehnice
| Culoare unitatea exterioara | Alb |
| Culoare unitatea interioara | Alb |
| Dimensiuni unitatea interioara (L x A x I cm) | 87,7 x 19,4 x 30,1 |
| Dimensiuni unitatea exterioara (L x A x I cm) | 81,0 x 28,0 x 58,5 |
| Greutate unitatea interioara (Kg) | 10 |
| Greutate unitatea exterioara (Kg) | 33 |
| Tip aparat | Monosplit |
| Kit instalare inclus | Nu |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica de incalzire | A+++ |
| Capacitate de racire (BTU/h) | 12000 |
| Trepte de ventilare | 3 |
| Capacitate de incalzire (BTU/h) | 12000 |
| Conectivitate Wi-Fi | Da |
| Temporizator pornit/oprit | Da |
| Numar de flapsuri la unitatea interioara | 1 |
| Functii standard | Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilare |
| Suprafata acoperita (m2) | 26-35 |
| Continut pachet | Unitate interioara, unitate exterioara, telecomanda, Documentatie |
| Tip filtru | Filtru 4 in 1 si filtru carbon |
| Facilitati | Incalzire pana la o temperatura exterioara de -22°C, sasiu incalzit, WiFi, tratare aer HiNano, SmartEye, Senzor umiditate, Valva de electronica de expasiune, unitate interioara alb mat periat |
| Consum anual de energie (kWh) | consum mediu racire = 144 kWh/an, consum mediu incalzire = 714 kWh/an |
| Dezumidificare (l/h) | 1.2 |
| Agent racire | R32 |
| Putere consumata la racire (W) | 830 |
| Putere consumata la incalzire (W) | 1000 |
| Coeficientul de randament la racire- EER (W/W) | 4.21 |
| Debit de aer la exterior (m3/min) | 36.66 |
| Coeficient de randament la incalzire - COP (W/W) | 4 |
| Debit de aer la interior (m3/min) | max. 10,5 |
| Coeficient de randament sezonier la racire - SEER (W/W) | 8.5 |
| Nivel zgomot unitate exterioara (dB) | 65 |
| Coeficient de randament sezonier la incalzire - SCOP (W/W) | 5.1 |
| Nivel zgomot unitate interioara (dB) | 55 |
| Garantie comerciala persoane juridice | 24 luni |
| Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review